Annuaire des collèges : académie de Rennes
L'académie de Rennes compte 463 collèges : 259 publics, 188 privés sous contrat et 16 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +0.3 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 109.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
463
Valeur ajoutée moyenne
+0.3 pts
IPS moyen
109
Par statut
- public
- 259
- privé sous contrat
- 188
- privé hors contrat
- 16
Collèges de l'académie
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annexe du collège Diwan Penn ar Bed (enseignement immersif en breton) | Guissény | — | — | — | — | Privé s. contrat | |
| Collège Le collège autrement | Larmor-Baden | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Abbes Tanguy | Pont-Aven | 105 | 93 % | — | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège Alain | Crozon | 405 | 100 % | +9.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Albert Camus | Guingamp | 385 | 82 % | -2.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Amand Brionne | Saint-Aubin-d'Aubigné | 627 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Anatole le Braz | Saint-Brieuc | 572 | 90 % | -2.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Andrée Récipon | Orgères | 529 | 89 % | -5.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Angèle Vannier | Maen Roch | 275 | 79 % | -6.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Anita Conti | Lorient | 335 | 64 % | -18.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Anna Marly | Brest | 302 | 92 % | — | 103 | Public | |
| Collège Anne de Bretagne | Rennes | 811 | 90 % | -5.0 pts(2025) | 123 | Public | |
| Collège Anne Frank | Plescop | 506 | 92 % | -2.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Anne-Marie Boudaliez | Redon | 409 | 89 % | +6.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Lesneven | 622 | 87 % | -3.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Vannes | 646 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Assomption | Rennes | 892 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 142 | Privé s. contrat | |
| Collège Auguste Brizeux | Lorient | 595 | 90 % | -2.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Aux Quatre Vents | Lanmeur | 328 | 93 % | -1.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Beaumanoir | Ploërmel | 377 | 92 % | 0.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Beaumont | Redon | 419 | 77 % | -16.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Beg Avel | Carhaix-Plouguer | 466 | 67 % | -18.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Beg Er Vil | Quiberon | 154 | 81 % | — | 111 | Public | |
| Collège Bois de Locqueran | Plouhinec | 229 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Bourgchevreuil | Cesson-Sévigné | 695 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 128 | Public | |
| Collège Brizeux | Quimper | 657 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège Brocéliande | Guer | 362 | 89 % | -5.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Broussais | Dinan | 735 | 87 % | -3.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Camille Claudel | Saint-Quay-Portrieux | 362 | 87 % | — | 117 | Public | |
| Collège Camille Guérin | Saint-Méen-le-Grand | 332 | 77 % | -7.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Camille Vallaux | Le Relecq-Kerhuon | 384 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Charles Brochen | Pontrieux | 202 | 76 % | — | 95 | Public | |
| Collège Charles de Foucauld - Estran | Brest | 774 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 125 | Privé s. contrat | |
| Collège Charles de Gaulle | Hillion | 677 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Charles de Gaulle | Ploemeur | 464 | 93 % | -3.0 pts(2025) | 124 | Public | |
| Collège Charles Langlais | Pontivy | 398 | 88 % | +4.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Charles le Goffic | Lannion | 536 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Charles-de-Gaulle | Landerneau | 125 | — | — | 111 | Public | |
| Collège Chateaubriand | Saint-Malo | 308 | 92 % | +4.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Chateaubriand | Plancoët | 557 | 82 % | -8.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Cleunay | Rennes | 380 | 85 % | +1.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Clotilde Vautier | Rennes | 420 | 78 % | -2.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Coat Mez | Daoulas | 471 | 100 % | +4.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Cousteau | Séné | 516 | 92 % | 0.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Croas ar Pennoc | Guilers | 310 | 89 % | -6.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège de Fontenay | Chartres-de-Bretagne | 604 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège de Kerdurand | Riantec | 554 | 91 % | +2.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège de Kerfontaine | Pluneret | 441 | 88 % | -3.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège de l'Aulne | Châteauneuf-du-Faou | 299 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège de l'Harteloire | Brest | 418 | 93 % | +1.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège de l'Hermine | Plélan-le-Grand | 289 | 90 % | +1.0 pts(2025) | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège de l'Iroise | Brest | 560 | 95 % | +8.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège de la Baie du Kernic - Louis et Marie Fichez | Plouescat | 184 | 93 % | -1.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège de Rhuys | Sarzeau | 429 | 95 % | 0.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège de Roquebleue | Saint-Georges-de-Reintembault | 164 | 74 % | — | 87 | Public | |
| Collège de Tréfaven | Lorient | 489 | 78 % | +5.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège des Deux Baies | Carantec | 193 | 91 % | -3.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège des Fontaines | La Guerche-de-Bretagne | 227 | 83 % | — | 89 | Public | |
| Collège des Iles du Ponant | Brest | 68 | — | — | 102 | Public | |
| Collège des Monts d'Arrée | Plouneour-Ménez | 289 | 90 % | -2.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Diwan (enseignement immersif en breton) | Plésidy | 187 | 100 % | +6.0 pts(2025) | 122 | Privé s. contrat | |
| Collège Diwan (enseignement immersif en breton) | Vannes | 145 | 100 % | — | 124 | Privé s. contrat | |
| Collège Diwan Jakez Riou (enseignement immersif en breton) | Quimper | 166 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 122 | Privé s. contrat | |
| Collège Diwan Penn ar Bed (enseignement immersif en breton) | Le Relecq-Kerhuon | 338 | 100 % | +5.0 pts(2025) | 128 | Privé s. contrat | |
| Collège Dom Michel le Nobletz | Le Conquet | 124 | 88 % | — | 103 | Privé s. contrat | |
| Collège du Château | Morlaix | 433 | 86 % | -2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège du Penker | Plestin-les-Grèves | 268 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège du Porzou | Concarneau | 420 | 88 % | -6.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège du Prat Eles | Belle-Isle-en-Terre | 187 | 86 % | -5.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège du Querpon | Val d'Anast | 328 | 94 % | +1.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège du Val d'Élorn | Sizun | 259 | 93 % | +3.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège du Val de Rance | Plouër-sur-Rance | 586 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège du Vizac | Guipavas | 412 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Duguay Trouin | Saint-Malo | 543 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Échange | Rennes | 478 | 92 % | 0.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Édouard Herriot | Rostrenen | 258 | 93 % | +4.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Édouard Quéau | Ploudalmézeau | 409 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Émile Mazé | Guémené-sur-Scorff | 370 | 86 % | 0.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Émile Zola | Rennes | 531 | 72 % | -13.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Ernest Renan | Minihy-Tréguier | 522 | 86 % | -5.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Eugène Guillevic | Saint-Jean-Brévelay | 190 | 85 % | +1.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Eugène Guillevic | Ploeuc-L'Hermitage | 327 | 86 % | -7.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Évariste Galois | Montauban-de-Bretagne | 651 | 90 % | -2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège François Brune | Pleine-Fougères | 231 | 79 % | -6.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège François Charles | Plougasnou | 120 | 100 % | — | 115 | Public | |
| Collège François Clech | Bégard | 528 | 97 % | +5.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège François Collobert | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 282 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège François Lorant | Moncontour | 338 | 79 % | -12.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège François Marie Luzel | Plouaret | 241 | 79 % | -10.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège François René de Chateaubriand | Gourin | 209 | 85 % | 0.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège François Truffaut | Betton | 613 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 130 | Public | |
| Collège François-René de Chateaubriand | Combourg | 619 | 89 % | -4.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Françoise Dolto | Pacé | 773 | 85 % | -7.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Françoise Élie | Bréal-sous-Montfort | 645 | 90 % | -4.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Gaël Taburet | Guipry-Messac | 471 | 76 % | -13.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Georges Brassens | Le Rheu | 702 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège Gérard de Nerval | Vitré | 596 | 75 % | -13.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Germain Pensivy | Rosporden | 519 | 90 % | 0.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Germaine Tillion | La Mézière | 576 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Gilles Gahinet | Arradon | 568 | 95 % | -2.0 pts(2025) | 124 | Public | |
| Collège Goh Lanno | Pluvigner | 675 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Gwer Halou | Callac | 161 | 94 % | — | 90 | Public | |
| Collège Henri Le Moal | Plozévet | 273 | 87 % | -7.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Henri Wallon | Lanester | 414 | 90 % | +4.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Immaculée | Saint-Grégoire | 876 | 97 % | -1.0 pts(2025) | 142 | Privé s. contrat | |
| Collège Immaculée Conception | Créhen | 343 | 99 % | +6.0 pts(2025) | 106 | Privé s. contrat | |
| Collège Jacques Brel | Noyal-sur-Vilaine | 548 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 126 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Guingamp | 418 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Saint-Pol-de-Léon | 374 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Romillé | 545 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Javouhey | Brest | 192 | 98 % | +2.0 pts(2025) | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège Jean Charcot | Saint-Malo | 404 | 87 % | — | 109 | Public | |
| Collège Jean Corentin Carré | Le Faouët | 193 | 90 % | +5.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Bannalec | 339 | 97 % | +5.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Saint-Nicolas-du-Pélem | 131 | 90 % | — | 89 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Huelgoat | 157 | 82 % | — | 91 | Public | |
| Collège Jean Louis Hamon | Plouha | 302 | 88 % | -5.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Jean Loup Chrétien | Questembert | 379 | 82 % | -7.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jean Lurçat | Lanester | 327 | 91 % | +2.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jean Macé | Saint-Brieuc | 381 | 69 % | -17.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Jean Marie Le Bris | Douarnenez | 555 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Jean Monnet | Broons | 500 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Jean Monnet | Janzé | 576 | 92 % | -1.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Châteaulin | 463 | 96 % | +3.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Saint-Jacques-de-la-Lande | 440 | 85 % | 0.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Locminé | 270 | 84 % | -1.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Jean Racine | Saint-Brieuc | 590 | 79 % | -11.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jean Richepin | Pléneuf-Val-André | 237 | 91 % | -1.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Muzillac | 443 | 93 % | +4.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Jean-Pierre Calloch | Locminé | 545 | 97 % | +4.0 pts(2025) | 109 | Privé s. contrat | |
| Collège Jeanne d'Arc | Vitré | 426 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Jeanne d'Arc | Maen Roch | 442 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 107 | Privé s. contrat | |
| Collège Jeanne d'Arc - La Salle | Fougères | 461 | 92 % | +1.0 pts(2025) | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège Joseph Kerbellec | Quéven | 744 | 98 % | +10.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Joséphine Baker | Brest | 348 | 68 % | +1.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Joséphine Bakhita | Rennes | 146 | 91 % | — | 85 | Privé s. contrat | |
| Collège Jules Ferry | Quimperlé | 359 | 84 % | -8.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Jules Ferry | Bourbriac | 153 | 86 % | — | 93 | Public | |
| Collège Jules Lequier | Plérin | 662 | 96 % | +1.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège Jules Simon | Vannes | 637 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Julien Maunoir | Saint-Georges-de-Reintembault | 144 | 94 % | — | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège Kerallan | Plouzané | 434 | 100 % | +4.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Kervihan | Fouesnant | 751 | 90 % | -4.0 pts(2025) | 118 | Public | |
| Collège Kerzourat | Landivisiau | 485 | 92 % | +2.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège la Binquenais | Rennes | 614 | 68 % | -10.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège la Croix de Pierre | Plenée-Jugon | 80 | 95 % | — | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège La Croix Rouge La Salle | Brest | 757 | 96 % | +4.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège la Fontaine Blanche | Plougastel-Daoulas | 456 | 94 % | -2.0 pts(2025) | 125 | Public | |
| Collège La Fontaine Margot | Brest | 352 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège la Gautrais | Plouasne | 230 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège la Grande Métairie | Ploufragan | 619 | 90 % | 0.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège la Providence en Brocéliande | Montauban-de-Bretagne | 339 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège La Rivière | Etel | 399 | 87 % | -4.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège la Roche aux Fées | Retiers | 437 | 86 % | -2.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège la Sablière | Quimper | 368 | 89 % | +1.0 pts(2025) | 112 | Privé s. contrat | |
| Collège La Salle Saint-Joseph | Argentré-du-Plessis | 623 | 96 % | +2.0 pts(2025) | 106 | Privé s. contrat | |
| Collège La Tour D'Auvergne | Quimper | 519 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège La Tour d'Auvergne La Salle | Rennes | 453 | 98 % | +2.0 pts(2025) | 137 | Privé s. contrat | |
| Collège La Tourelle | Quimper | 399 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège la Villemarqué | Quimperlé | 535 | 91 % | -3.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Laënnec | Pont-l'Abbé | 837 | 93 % | -2.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Lamennais - Cap Sizun | Pont-Croix | 183 | 100 % | +13.0 pts(2025) | 109 | Privé s. contrat | |
| Collège le Bocage | Dinard | 584 | 85 % | -5.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège le Chêne Vert | Bain-de-Bretagne | 563 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège le Cleu Saint-Joseph | Redon | 741 | 97 % | +4.0 pts(2025) | 115 | Privé s. contrat | |
| Collège le Landry | Rennes | 547 | 88 % | -3.0 pts(2025) | 117 | Public | |
| Collège le Likès | Quimper | 802 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Le Verger | Auray | 457 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège le Volozen | Quintin | 379 | 81 % | -2.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Léo Ferré | Scaër | 262 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Léonard de Vinci | Saint-Brieuc | 606 | 77 % | -10.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Léontine Dolivet | Cesson-Sévigné | 288 | 92 % | -4.0 pts(2025) | 144 | Privé s. contrat | |
| Collège les Chalais | Rennes | 439 | 84 % | -1.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Les Cordeliers | Dinan | 409 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège les Gayeulles | Rennes | 661 | 89 % | +1.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège les Hautes Ourmes | Rennes | 661 | 82 % | +2.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Les Korrigans | Carnac | 352 | 92 % | -3.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège les Livaudières | Loudéac | 635 | 89 % | +4.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège les Ormeaux | Rennes | 530 | 98 % | +2.0 pts(2025) | 126 | Public | |
| Collège les Quatre Moulins | Brest | 355 | 88 % | -2.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège les Rochers Sévigné | Vitré | 402 | 89 % | -4.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège les Sables Blancs | Concarneau | 300 | 80 % | -9.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège les Saints-Anges | Pontivy | 855 | 99 % | +9.0 pts(2025) | 104 | Privé s. contrat | |
| Collège les Sept Iles | Perros-Guirec | 391 | 99 % | +2.0 pts(2025) | 119 | Public | |
| Collège Louis de Chappedelaine | Plenée-Jugon | 363 | 93 % | +4.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Louis Guilloux | Montfort-sur-Meu | 810 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Louis Guilloux | Plémet | 181 | 83 % | — | 87 | Public | |
| Collège Louis Hémon | Pleyben | 257 | 85 % | -9.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Lucie et Raymond Aubrac | Châtelaudren-Plouagat | 659 | 92 % | 0.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Madame de Sévigné | Mauron | 160 | 70 % | -9.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Mahatma Gandhi | Fougères | 405 | 88 % | +2.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Marcel Pagnol | Plouay | 467 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Marie Curie | Laille | 478 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Marie Immaculée | Mauron | 154 | 96 % | — | 101 | Privé s. contrat | |
| Collège Marie-José Chombart de Lauwe | Paimpol | 422 | 81 % | -7.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Martin Luther King | Liffré | 788 | 96 % | +1.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Mathurin Martin | Baud | 406 | 96 % | +4.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Mathurin Meheut | Melesse | 648 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 119 | Public | |
| Collège Max Jacob | Quimper | 490 | 74 % | -11.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Max Jacob | Josselin | 185 | 80 % | — | 87 | Public | |
| Collège Mendès France | Morlaix | 250 | 100 % | +14.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Mescoat | Landerneau | 751 | 92 % | -3.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Michel Lotte | Le Palais | 137 | 100 % | — | 110 | Public | |
| Collège Moka | Saint-Malo | 432 | 97 % | 0.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Morvan Lebesque | Mordelles | 550 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Nelson Mandela | Plabennec | 498 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Noël du Fail | Guichen | 636 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Notre Dame | Saint-Avé | 465 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 122 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre Dame de Kerbonne | Brest | 138 | 92 % | — | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre Dame La Blanche | Theix-Noyalo | 448 | 98 % | +5.0 pts(2025) | 121 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame | Guingamp | 651 | 93 % | +1.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame | Lanvollon | 277 | 94 % | 0.0 pts(2025) | 101 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame | Saint-Méen-le-Grand | 244 | 100 % | — | 106 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame d'Espérance | Broons | 227 | 86 % | +5.0 pts(2025) | 97 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame d'Espérance | Cléder | 119 | — | — | 110 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de Campostal | Rostrenen | 219 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 98 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de Kerbertrand | Quimperlé | 563 | 96 % | -1.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de la Clarté | Baud | 293 | 95 % | +7.0 pts(2025) | 103 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de la Clarté | Plémet | 110 | — | — | 100 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de la Clarté | Perros-Guirec | 93 | 95 % | — | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de la Victoire | Dinan | 410 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 124 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de Penhors | Pouldreuzic | 217 | 96 % | +1.0 pts(2025) | 112 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame des Fontaines | Pontrieux | 71 | — | — | 109 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame des Portes | Châteauneuf-du-Faou | 96 | 100 % | — | 97 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame du Pont | Lanester | 392 | 99 % | +12.0 pts(2025) | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame du Vieux cours | Rennes | 533 | 98 % | +2.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame Jean Paul II | Ploemeur | 494 | 95 % | -2.0 pts(2025) | 131 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame le Ménimur | Vannes | 446 | 97 % | +3.0 pts(2025) | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège Parc Ar C'Hoat - Yves Cotty | Moëlan-sur-Mer | 380 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Paul Éluard | Guerlédan | 170 | 91 % | +2.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Paul Féval | Dol-de-Bretagne | 564 | 87 % | +1.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Paul Langevin | Hennebont | 478 | 91 % | +6.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Paul Langevin | Guilvinec | 245 | 95 % | +4.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Paul le Flem | Pleumeur-Bodou | 245 | 92 % | -5.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Paul Sebillot | Matignon | 225 | 71 % | -6.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Pays des Abers | Lannilis | 450 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Penanroz | Pont-Aven | 219 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Penn Ar C'hleuz | Brest | 470 | 95 % | +6.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Per-Jakez Hélias | Merdrignac | 253 | 91 % | 0.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Pierre Brossolette | Bruz | 630 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Pierre de Dreux | Saint-Aubin-du-Cormier | 527 | 98 % | +2.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Pierre et Marie Curie | Hennebont | 603 | 87 % | -4.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Pierre Olivier Malherbe | Châteaubourg | 701 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège Pierre Perrin | Val-Couesnon | 132 | 76 % | — | 94 | Public | |
| Collège Pierre Stéphan | Briec | 427 | 99 % | +6.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège privé Diwan Skolaj 35 | La Bouëxière | — | — | — | — | Privé s. contrat | |
| Collège privé HC Montessori Workshop St-Grégoire | Saint-Grégoire | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé HC Ste-Philomène | Saint-Grégoire | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat Bienheureux Carlo-Acutis | Hennebont | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat Hêtre et devenir | Sixt-sur-Aff | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat Le Phare | Guidel | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat Les Plumes Vertes - Châteaulin | Châteaulin | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat ND de Toulvern | Vannes | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors-contrat Notre-Dame Auxiliatrice | Betton | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège René Cassin | Cancale | 394 | 86 % | -4.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège René Guy Cadou | Malansac | 302 | 88 % | -4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Roger-Vercel | Dinan | 587 | 87 % | -6.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Romain Rolland | Pontivy | 547 | 97 % | +7.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Rosa Parks | Rennes | 482 | 64 % | +1.0 pts(2025) | 71 | Public | |
| Collège Roz Avel | Guerlesquin | 223 | 98 % | +5.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Sacré-Coeur | Lamballe-Armor | 807 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège Sacré-Coeur | Ploërmel | 911 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 111 | Privé s. contrat | |
| Collège Sacré-Coeur | Saint-Jouan-des-Guérets | 286 | 97 % | +1.0 pts(2025) | 116 | Privé s. contrat | |
| Collège Sacré-Coeur | Vannes | 1000 | 99 % | — | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-André | Val-Couesnon | 172 | 75 % | — | 97 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Antoine | Lannilis | 293 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 117 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Aubin | Languidic | 330 | 93 % | +4.0 pts(2025) | 105 | Privé s. contrat | |
