Annuaire des collèges : Corrèze
Le département Corrèze (19) compte 36 collèges : 29 publics, 6 privés sous contrat et 1 privé hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -3.3 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 105.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
36
Valeur ajoutée moyenne
-3.3 pts
IPS moyen
105
Par statut
- public
- 29
- privé sous contrat
- 6
- privé hors contrat
- 1
Collèges du département (19)
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Thomas | Egletons | 325 | 82 % | -2.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Amédée Bisch | Beynat | 171 | 79 % | -11.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège André Fargeas | Lubersac | 252 | 88 % | -1.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège Anna de Noailles | Larche | 552 | 87 % | -3.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège APIE SCHOOL | Salon-la-Tour | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Armande Baudry | Seilhac | 331 | 86 % | -3.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Bernadette Chirac | Corrèze | 132 | 77 % | — | 102 | Public | |
| Collège d'Arsonval | Brive-la-Gaillarde | 462 | 78 % | -13.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège de la Triouzoune | Neuvic | 165 | 85 % | -8.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Eugène Freyssinet | Objat | 563 | 86 % | -2.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Gaucelm Faidit | Uzerche | 318 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Georges Cabanis | Brive-la-Gaillarde | 440 | 85 % | -4.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Georges Clemenceau | Tulle | 548 | 78 % | -13.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège Jacqueline Soulange | Beaulieu-sur-Dordogne | 138 | 77 % | — | 108 | Public | |
| Collège Jacques Chirac | Meymac | 202 | 90 % | +1.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jean Lurçat | Brive-la-Gaillarde | 679 | 89 % | -2.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Brive-la-Gaillarde | 410 | 84 % | +13.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège Lakanal | Treignac | 144 | 95 % | — | 105 | Public | |
| Collège Léon Dautrement | Meyssac | 179 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Marmontel | Bort-les-Orgues | 150 | 83 % | — | 94 | Public | |
| Collège Mathilde Marthe Faucher | Allassac | 469 | 81 % | -9.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Maurice Rollinat | Brive-la-Gaillarde | 428 | 86 % | -1.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège privé Bossuet - ensemble scolaire Edmond Michelet | Brive-la-Gaillarde | 472 | 86 % | -8.0 pts(2025) | 124 | Privé s. contrat | |
| Collège privé de Notre-Dame de la Providence | Ussel | 66 | — | — | 114 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Argentat-sur-Dordogne | 141 | 94 % | — | 103 | Privé s. contrat | |
| Collège privé La Salle | Brive-la-Gaillarde | 143 | 94 % | — | 110 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Notre-Dame Jeanne-d'Arc - ensemble scolaire Edmond Michelet | Brive-la-Gaillarde | 500 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège René Perrot | Merlines | 87 | 91 % | — | 104 | Public | |
| Collège Simone Veil | Argentat-sur-Dordogne | 245 | 92 % | 0.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Victor Hugo | Tulle | 596 | 87 % | -2.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Voltaire | Ussel | 618 | 83 % | -4.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège | Ussel | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Lurcat | Brive-la-Gaillarde | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Moulin | Brive-la-Gaillarde | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Victor Hugo | Tulle | — | — | — | — | Public | |
| Segpa bossuet | Brive-la-Gaillarde | — | — | — | — | Privé s. contrat |
Communes du département
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges de l'académie : Limoges.