Annuaire des collèges : Pas-de-Calais
Le département Pas-de-Calais (62) compte 160 collèges : 125 publics, 32 privés sous contrat et 3 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +2.8 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 95.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
160
Valeur ajoutée moyenne
+2.8 pts
IPS moyen
95
Par statut
- public
- 125
- privé sous contrat
- 32
- privé hors contrat
- 3
Collèges du département (62)
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Adam de la Halle | Achicourt | 495 | 91 % | +2.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Adulphe Delegorgue | Courcelles-lès-Lens | 502 | 82 % | -1.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Albert Camus | Lumbres | 708 | 98 % | +6.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Albert Camus | Outreau | 556 | 81 % | -5.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Albert Camus | Bruay-la-Buissière | 366 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Albert Debeyre | Beuvry | 784 | 92 % | +6.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Anatole France | Noeux-les-Mines | 682 | 75 % | -3.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Angellier | Boulogne-sur-Mer | 342 | 88 % | +12.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Anita Conti | Bully-les-Mines | 688 | 82 % | -7.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Anne Frank | Dourges | 542 | 91 % | +8.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Douvrin | 614 | 88 % | +6.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Baudimont Saint-Vincent | Arras | 267 | 95 % | — | 120 | Privé s. contrat | |
| Collège Belrem | Beaurainville | 429 | 96 % | +6.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Bernard Chochoy | Norrent-Fontes | 421 | 99 % | +11.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Blaise Pascal | Mazingarbe | 515 | 87 % | +7.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège Blaise Pascal | Longuenesse | 460 | 91 % | +7.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Boris Vian | Marck | 524 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Bracke Desrousseaux | Vendin-le-Vieil | 584 | 78 % | -6.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Carlin Legrand | Bapaume | 592 | 76 % | -4.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Charles Péguy | Arras | 359 | 83 % | +5.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Claude Debussy | Courrières | 494 | 93 % | +9.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Danielle Darras Riaumont | Liévin | 372 | 76 % | +1.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège David Marcelle | Billy-Montigny | 490 | 79 % | +3.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège de l'Europe | Ardres | 568 | 95 % | +1.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège de la Morinie | Saint-Omer | 335 | 80 % | -3.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège des 7 Vallées | Hesdin | 389 | 78 % | -8.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège des Marches de l'Artois | Marquion | 589 | 82 % | -5.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Descartes-Montaigne | Liévin | 658 | 93 % | +6.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Diderot | Dainville | 701 | 91 % | +3.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège du Bellimont | Pernes | 316 | 84 % | -6.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège du Bras d'Or Écuires | Montreuil | 655 | 92 % | +1.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège du Bredenarde | Audruicq | 624 | 90 % | +2.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège du Caraquet | Desvres | 576 | 97 % | +9.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège du Pays de l'Alloeu | Laventie | 606 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 113 | Public | |
| Collège du Val d'Authie | Auxi-le-Château | 168 | 91 % | — | 90 | Public | |
| Collège du Val du Gy | Avesnes-le-Comte | 434 | 95 % | +7.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Edmond Rostand | Bruay-la-Buissière | 488 | 86 % | +2.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Émile Zola | Fouquières-lès-Lens | 365 | 84 % | +1.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Émile Zola | Marles-les-Mines | 433 | 87 % | -1.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Esplanade | Saint-Omer | 611 | 96 % | +4.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège François Mitterrand | Thérouanne | 620 | 97 % | +4.0 pts(2025) | 102 | Public | |
| Collège François Mitterrand | Arras | 416 | 88 % | 0.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège François Rabelais | Hénin-Beaumont | 602 | 83 % | 0.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Fréderic Joliot Curie | Calonne-Ricouart | 377 | 91 % | +13.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Gabriel de la Gorce | Hucqueliers | 404 | 92 % | +9.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Gambetta | Arras | 371 | 88 % | 0.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège George Sand | Béthune | 709 | 83 % | -6.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Georges Brassens | Saint-Venant | 404 | 90 % | -1.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Gérard Philipe | Hénin-Beaumont | 393 | 71 % | -6.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Germinal | Biache-Saint-Vaast | 627 | 95 % | +2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Henri Wallon | Divion | 373 | 84 % | +6.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Henri Wallon | Méricourt | 602 | 81 % | 0.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Jacques Brel | Fruges | 343 | 80 % | -2.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Houdain | 560 | 84 % | +2.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Jacques Prévert | Heuchin | 221 | 91 % | +1.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jacques-Yves Cousteau | Bertincourt | 257 | 79 % | 0.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Jean de Saint-Aubert | Libercourt | 378 | 87 % | +5.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Etaples | 563 | 93 % | +9.0 pts(2025) | 82 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Lens | 488 | 78 % | +8.0 pts(2025) | 75 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Calais | 440 | 82 % | +1.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Aire-sur-la-Lys | 598 | 82 % | -3.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Jean Macé | Hénin-Beaumont | 377 | 89 % | +8.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Jean Macé | Calais | 370 | 86 % | 0.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jean Monnet | Aubigny-en-Artois | 548 | 96 % | +6.0 pts(2025) | 112 | Public | |
| Collège Jean Monnet | Coulogne | 462 | 100 % | +5.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Le Portel | 500 | 89 % | +11.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Berck | 621 | 79 % | -5.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Barlin | 550 | 67 % | -14.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Marquise | 810 | 98 % | +6.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Licques | 381 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Sains-en-Gohelle | 343 | 79 % | -2.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Auchy-lès-Hesdin | 159 | 83 % | — | 81 | Public | |
| Collège Jean Vilar | Angres | 502 | 93 % | +3.0 pts(2025) | 106 | Public | |
| Collège Jean Zay | Lens | 761 | 64 % | -8.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Avion | 462 | 78 % | -4.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Carvin | 516 | 77 % | -7.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jeanne d'Arc | Calais | 492 | 99 % | +7.0 pts(2025) | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège Jéhan Bodel | Arras | 514 | 95 % | +3.0 pts(2025) | 116 | Public | |
| Collège Joliot Curie | Auchy-les-Mines | 476 | 83 % | +4.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Joséphine Baker | Sallaumines | 388 | 68 % | -7.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège La Malassise | Longuenesse | 411 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège Langevin-Wallon | Grenay | 447 | 86 % | +13.0 pts(2025) | 74 | Public | |
| Collège Lavoisier | Auchel | 381 | 80 % | 0.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Le Trion | Samer | 663 | 91 % | +4.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Léo Lagrange | Lillers | 360 | 75 % | -6.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Léon Blum | Wingles | 625 | 85 % | +3.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Léonard de Vinci | Carvin | 445 | 77 % | -3.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège Les Argousiers | Oye-Plage | 477 | 86 % | -1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Les Dentelliers | Calais | 417 | 76 % | -4.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Les Louez Dieu | Anzin-Saint-Aubin | 1224 | 100 % | +4.0 pts(2025) | 135 | Privé s. contrat | |
| Collège Les Quatre Vents | Guînes | 481 | 98 % | +12.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Liberté | Annezin | 561 | 85 % | +1.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège Louis Blériot | Sangatte | 499 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 111 | Public | |
| Collège Louis Pasteur | Oignies | 480 | 90 % | +2.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Lucien Vadez | Calais | 397 | 81 % | +8.0 pts(2025) | 70 | Public | |
| Collège Marguerite Berger | Pas-en-Artois | 341 | 97 % | +10.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Marie Curie | Arras | 375 | 93 % | +2.0 pts(2025) | 104 | Public | |
| Collège Martin Luther King | Calais | 467 | 76 % | +7.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège Maurice Piquet | Isbergues | 382 | 83 % | -3.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Maxence Van Der Meersch | Le Touquet-Paris-Plage | 317 | 94 % | +2.0 pts(2025) | 108 | Public | |
| Collège Michelet | Lens | 491 | 86 % | +16.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Monsigny | Fauquembergues | 272 | 92 % | +3.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Notre-Dame | Lumbres | 395 | 97 % | +4.0 pts(2025) | 107 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de Grâce | Ardres | 453 | 99 % | +6.0 pts(2025) | 104 | Privé s. contrat | |
| Collège Notre-Dame de Sion | Saint-Omer | 270 | 99 % | +5.0 pts(2025) | 114 | Privé s. contrat | |
| Collège Pablo Néruda | Vitry-en-Artois | 693 | 96 % | +5.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège Paul Duez | Leforest | 550 | 82 % | -1.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Paul Éluard | Saint-Etienne-au-Mont | 532 | 96 % | +6.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Paul Éluard | Vermelles | 446 | 79 % | +3.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Paul Langevin | Boulogne-sur-Mer | 326 | 70 % | +12.0 pts(2025) | 65 | Public | |
| Collège Paul Langevin | Rouvroy | 543 | 82 % | 0.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Paul Langevin | Avion | 405 | 72 % | -3.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Paul Verlaine | Béthune | 576 | 83 % | +5.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Paul Verlaine | Saint-Nicolas | 717 | 92 % | +2.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Pierre Brossolette | Noyelles-sous-Lens | 357 | 90 % | +9.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Pierre Cuallacci | Frévent | 338 | 93 % | +16.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Pierre Daunou | Boulogne-sur-Mer | 430 | 89 % | +7.0 pts(2025) | 88 | Public | |
| Collège Pierre et Marie Curie | Liévin | 605 | 67 % | -10.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Pierre Mendès France | Arques | 549 | 81 % | -5.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Pilâtre de Rozier | Wimille | 410 | 99 % | +9.0 pts(2025) | 103 | Public | |
| Collège privé de la Sainte Famille | Béthune | 526 | 98 % | +5.0 pts(2025) | 125 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Godefroy de Bouillon | Boulogne-sur-Mer | 196 | 90 % | +2.0 pts(2025) | 97 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Haffreingue | Boulogne-sur-Mer | 407 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 135 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Nazareth | Saint-Martin-Boulogne | 381 | 98 % | +2.0 pts(2025) | 130 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Notre Dame | Berck | 347 | 100 % | +7.0 pts(2025) | 111 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Notre-Dame | Hesdin | 178 | 87 % | — | 107 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Joseph | Etaples | 314 | 100 % | +7.0 pts(2025) | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Joseph | Desvres | 203 | 97 % | — | 104 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Joseph de Navarin | Boulogne-sur-Mer | 492 | 95 % | +6.0 pts(2025) | 107 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Martin | Marquise | 373 | 99 % | +8.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Vaast | Béthune | 553 | 97 % | +2.0 pts(2025) | 131 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte Austreberthe | Montreuil | 338 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 130 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte Jeanne d'Arc | Laventie | 286 | 100 % | +8.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège René Cassin | Wizernes | 421 | 99 % | +12.0 pts(2025) | 85 | Public | |
| Collège René Cassin | Loos-en-Gohelle | 323 | 87 % | +7.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège René Cassin | Lillers | 442 | 92 % | +2.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège République | Calais | 284 | 87 % | +18.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Roger Salengro | Saint-Martin-Boulogne | 363 | 88 % | +5.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Roger Salengro | Saint-Pol-sur-Ternoise | 579 | 83 % | +2.0 pts(2025) | 92 | Public | |
| Collège Romain Rolland | Hersin-Coupigny | 369 | 73 % | -6.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Sacré-Coeur | Frévent | 175 | 96 % | — | 108 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Bertin | Saint-Omer | 131 | 95 % | — | 101 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Bertulphe | Fruges | 169 | 100 % | — | 101 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Druon | Carvin | 821 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-François | Bouvigny-Boyeffles | 542 | 99 % | +7.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Jean-Baptiste | Bapaume | 359 | 97 % | +5.0 pts(2025) | 118 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Joseph | Bourlon | 241 | 96 % | +4.0 pts(2025) | 102 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Joseph | Arras | 541 | 95 % | 0.0 pts(2025) | 138 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Louis | Saint-Pol-sur-Ternoise | 179 | 100 % | — | 114 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Pierre | Calais | 486 | 99 % | +4.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Ide | Lens | 1110 | 98 % | +6.0 pts(2025) | 117 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Marie | Aire-sur-la-Lys | 824 | 97 % | +3.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Sévigné | Auchel | 416 | 76 % | +1.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Simone Signoret | Bruay-la-Buissière | 369 | 82 % | +9.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Vauban | Calais | 362 | 67 % | -3.0 pts(2025) | 70 | Public | |
| Collège Victor Hugo | Harnes | 631 | 77 % | +1.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Youri Gagarine | Montigny-en-Gohelle | 328 | 97 % | +9.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Ecole secondaire privée musulmane Alpharabius | Montigny-en-Gohelle | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Ecole secondaire privée Saint Jean-Baptiste de La Salle - niveau Collège | Camblain-l'Abbé | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Ecole secondaire privée Sainte Odile | Courset | — | — | — | — | Privé h. contrat |
Communes du département
- Achicourt
- Aire-sur-la-Lys
- Angres
- Annezin
- Anzin-Saint-Aubin
- Ardres
- Arques
- Arras
- Aubigny-en-Artois
- Auchel
- Auchy-les-Mines
- Auchy-lès-Hesdin
- Audruicq
- Auxi-le-Château
- Avesnes-le-Comte
- Avion
- Bapaume
- Barlin
- Beaurainville
- Berck
- Bertincourt
- Beuvry
- Biache-Saint-Vaast
- Billy-Montigny
- Boulogne-sur-Mer
- Bourlon
- Bouvigny-Boyeffles
- Bruay-la-Buissière
- Bully-les-Mines
- Béthune
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges de l'académie : Lille.