Annuaire des collèges : Tarn-et-Garonne
Le département Tarn-et-Garonne (82) compte 33 collèges : 24 publics, 7 privés sous contrat et 2 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -0.4 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 103.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
33
Valeur ajoutée moyenne
-0.4 pts
IPS moyen
103
Par statut
- public
- 24
- privé sous contrat
- 7
- privé hors contrat
- 2
Collèges du département (82)
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Antonin Perbosc | Lafrançaise | 496 | 96 % | +2.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège du Pays de Serres | Lauzerte | 268 | 96 % | +5.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège François Mitterrand | Moissac | 788 | 84 % | +1.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Ingres | Montauban | 851 | 89 % | +3.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège institut familial | Montauban | 659 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 121 | Privé s. contrat | |
| Collège Jean de Prades | Castelsarrasin | 663 | 76 % | -6.0 pts(2025) | 91 | Public | |
| Collège Jean Jaurès | Montauban | 577 | 82 % | -5.0 pts(2025) | 99 | Public | |
| Collège Jean Lacaze | Grisolles | 543 | 97 % | +5.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Jean Rostand | Valence d'Agen | 804 | 82 % | -4.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Jean-Honoré Fragonard | Nègrepelisse | 644 | 86 % | -2.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Labastide-Saint-Pierre | 589 | 87 % | 0.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège Jeanne d'Arc | Moissac | 238 | 93 % | +6.0 pts(2025) | 105 | Privé s. contrat | |
| Collège Manuel Azana | Montauban | 610 | 78 % | -7.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Notre-Dame | Montauban | 432 | 100 % | +6.0 pts(2025) | 124 | Privé s. contrat | |
| Collège Olympe de Gouges | Montauban | 1029 | 87 % | +4.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Pierre Bayrou | Saint-Antonin-Noble-Val | 316 | 89 % | -3.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Collège Pierre Darasse | Caussade | 693 | 75 % | -11.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Pierre Flamens | Castelsarrasin | 404 | 75 % | -8.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège pirvé hors contrat Créactive | Montauban | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé hors contrat Notre dame de l'assomption | Montauban | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Saint-Antoine | Caussade | 354 | 100 % | +8.0 pts(2025) | 109 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Joseph | Beaumont-de-Lomagne | 162 | 92 % | — | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Théodard | Montauban | 455 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 119 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Claire | Dieupentale | 182 | 96 % | — | 111 | Privé s. contrat | |
| Collège Simone Veil | Verdun-sur-Garonne | 485 | 87 % | -4.0 pts(2025) | 109 | Public | |
| Collège Théodore Despeyrous | Beaumont-de-Lomagne | 479 | 87 % | — | 100 | Public | |
| Collège Vercingétorix | Montech | 651 | 85 % | -5.0 pts(2025) | 107 | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège François Mitterrand | Moissac | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean de Prades | Castelsarrasin | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Rostand | Valence | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Manuel Azana | Montauban | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Olympe de Gouges | Montauban | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Pierre Darasse | Caussade | — | — | — | — | Public |
Communes du département
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges de l'académie : Toulouse.