Annuaire des collèges de Argenteuil
Voir sur la carte →Argenteuil compte 15 collèges : 11 publics, 2 privés sous contrat et 2 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -0.3 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 94.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
15
Valeur ajoutée moyenne
-0.3 pts
IPS moyen
94
Par statut
- public
- 11
- privé sous contrat
- 2
- privé hors contrat
- 2
Collèges de Argenteuil
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camus | Argenteuil | 439 | 73 % | -10.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Ariane | Argenteuil | 613 | 76 % | -7.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Carnot | Argenteuil | 433 | 78 % | 0.0 pts(2025) | 95 | Public | |
| Collège Claude Monet | Argenteuil | 584 | 74 % | +16.0 pts(2025) | 70 | Public | |
| Collège Eugénie Cotton | Argenteuil | 699 | 67 % | -7.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Irène Joliot-Curie | Argenteuil | 572 | 72 % | -3.0 pts(2025) | 81 | Public | |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Argenteuil | 640 | 81 % | +3.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Lucie Aubrac | Argenteuil | 698 | 72 % | -1.0 pts(2025) | 83 | Public | |
| Collège Paul Vaillant-Couturier | Argenteuil | 738 | 76 % | +1.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège privé Cours Charlemagne | Argenteuil | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Saint-Joseph | Argenteuil | 519 | 99 % | +3.0 pts(2025) | 134 | Privé s. contrat | |
| Collège Sainte-Geneviève | Argenteuil | 492 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Ecole secondaire privée Hanned | Argenteuil | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Claude Monet | Argenteuil | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Eugénie Cotton | Argenteuil | — | — | — | — | Public |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Val-d'Oise.