Annuaire des collèges de Bordeaux
Voir sur la carte →Bordeaux compte 32 collèges : 18 publics, 10 privés sous contrat et 4 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de -0.5 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 123.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
32
Valeur ajoutée moyenne
-0.5 pts
IPS moyen
123
Par statut
- public
- 18
- privé sous contrat
- 10
- privé hors contrat
- 4
Collèges de Bordeaux
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Alain Fournier | Bordeaux | 810 | 93 % | -4.0 pts(2025) | 144 | Public | |
| Collège Alice Milliat | Bordeaux | 382 | 73 % | -2.0 pts(2025) | 84 | Public | |
| Collège Aliénor d'Aquitaine | Bordeaux | 608 | 86 % | -4.0 pts(2025) | 120 | Public | |
| Collège Blanqui | Bordeaux | 443 | 88 % | +6.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Casimir Fidèle | Bordeaux | 561 | 89 % | +11.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège Cassignol | Bordeaux | 703 | 95 % | -2.0 pts(2025) | 138 | Public | |
| Collège Cheverus | Bordeaux | 471 | 96 % | +1.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Collège Édouard Vaillant | Bordeaux | 460 | 80 % | -6.0 pts(2025) | 98 | Public | |
| Collège EIN GEDI - Etablissement expérimental et innovant au service des jeunes ayant une déficience intellectuelle | Bordeaux | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Émile Combes | Bordeaux | 462 | 97 % | 0.0 pts(2025) | 142 | Public | |
| Collège Francisco Goya | Bordeaux | 299 | 94 % | -1.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Jacques Ellul | Bordeaux | 521 | 72 % | -10.0 pts(2025) | 101 | Public | |
| Collège L'Envol - Bordeaux | Bordeaux | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Léonard Lenoir | Bordeaux | 313 | 85 % | -3.0 pts(2025) | 105 | Public | |
| Collège Monséjour | Bordeaux | 540 | 96 % | +6.0 pts(2025) | 114 | Public | |
| Collège privé Albert Le Grand | Bordeaux | 204 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 141 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Assomption Sainte Clotilde | Bordeaux | 609 | 98 % | +1.0 pts(2025) | 144 | Privé s. contrat | |
| Collège privé bordeaux international school bis | Bordeaux | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Le Mirail | Bordeaux | 354 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 133 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Notre-Dame | Bordeaux | 206 | 89 % | -6.0 pts(2025) | 137 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Genès La Salle - site de Bordeaux | Bordeaux | 1269 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 148 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Joseph de Tivoli | Bordeaux | 1006 | 97 % | -1.0 pts(2025) | 148 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Louis Sainte-Thérèse | Bordeaux | 329 | 91 % | -4.0 pts(2025) | 125 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Seurin | Bordeaux | 231 | 100 % | +3.0 pts(2025) | 145 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte-Marie Bastide | Bordeaux | 714 | 100 % | +3.0 pts(2025) | 138 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte-Marie Grand Lebrun | Bordeaux | 1038 | 100 % | +1.0 pts(2025) | 151 | Privé s. contrat | |
| Collège Rolph et Lucette Hammel | Bordeaux | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Saint-André | Bordeaux | 585 | 96 % | 0.0 pts(2025) | 126 | Public | |
| Collège Toni Morrison | Bordeaux | 269 | 72 % | — | 97 | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Casimir Fidèle | Bordeaux | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Cheverus | Bordeaux | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jacques Ellul | Bordeaux | — | — | — | — | Public |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Gironde.