Annuaire des collèges de Montreuil
Voir sur la carte →Montreuil compte 15 collèges : 12 publics, 2 privés sous contrat et 1 privé hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +2.3 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 103.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
15
Valeur ajoutée moyenne
+2.3 pts
IPS moyen
103
Par statut
- public
- 12
- privé sous contrat
- 2
- privé hors contrat
- 1
Collèges de Montreuil
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Césaria Evora | Montreuil | 551 | 86 % | +14.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Colonel Fabien | Montreuil | 437 | 84 % | +9.0 pts(2025) | 93 | Public | |
| Collège Fidélis | Montreuil | 236 | 98 % | +3.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège Georges Politzer | Montreuil | 383 | 75 % | +4.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Henri Matisse | Montreuil | 500 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 143 | Privé s. contrat | |
| Collège Jean Jaurès | Montreuil | 431 | 80 % | -8.0 pts(2025) | 115 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Montreuil | 528 | 83 % | +1.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Marais de Villiers | Montreuil | 392 | 78 % | 0.0 pts(2025) | 94 | Public | |
| Collège Marcelin Berthelot | Montreuil | 556 | 84 % | -6.0 pts(2025) | 121 | Public | |
| Collège Oum Kalthoum | Montreuil | 447 | 77 % | +3.0 pts(2025) | 79 | Public | |
| Collège Paul Éluard | Montreuil | 555 | 83 % | -1.0 pts(2025) | 110 | Public | |
| Collège privé Lab School Montreuil | Montreuil | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège Sòlveig Anspach | Montreuil | 482 | 82 % | +6.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Jean Moulin | Montreuil | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Lenain de Tillemont | Montreuil | — | — | — | — | Public |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Seine-Saint-Denis.