Annuaire des collèges de Pau
Voir sur la carte →Pau compte 13 collèges : 6 publics, 6 privés sous contrat et 1 privé hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +1.3 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 113.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
13
Valeur ajoutée moyenne
+1.3 pts
IPS moyen
113
Par statut
- public
- 6
- privé sous contrat
- 6
- privé hors contrat
- 1
Collèges de Pau
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Clermont | Pau | 669 | 69 % | -6.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège innovant Pierre Emmanuel | Pau | 226 | 96 % | +8.0 pts(2025) | 100 | Public | |
| Collège Jeanne d'Albret | Pau | 818 | 85 % | -4.0 pts(2025) | 97 | Public | |
| Collège Marguerite de Navarre | Pau | 793 | 85 % | — | 115 | Public | |
| Collège privé Immaculée Conception | Pau | 600 | 100 % | — | 132 | Privé s. contrat | |
| Collège privé International School of Béarn | Pau | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Collège privé Lo Collègi Calandreta Gasconha | Pau | 68 | — | — | 128 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Nicolas Barré Saint-Maur | Pau | 236 | 88 % | +6.0 pts(2025) | 102 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Dominique | Pau | 487 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 136 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte-Bernadette | Pau | 66 | — | — | 95 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Sainte-Ursule | Pau | 576 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 139 | Privé s. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Clermont | Pau | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jeanne d'Albret | Pau | — | — | — | — | Public |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Pyrénées-Atlantiques.