Annuaire des collèges de Perpignan
Voir sur la carte →Perpignan compte 17 collèges : 11 publics, 4 privés sous contrat et 2 privés hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +7.5 points (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 93.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
17
Valeur ajoutée moyenne
+7.5 pts
IPS moyen
93
Par statut
- public
- 11
- privé sous contrat
- 4
- privé hors contrat
- 2
Collèges de Perpignan
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camus | Perpignan | 405 | 78 % | +14.0 pts(2025) | 73 | Public | |
| Collège Jean Macé | Perpignan | 440 | 84 % | +5.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège Jean Moulin | Perpignan | 735 | 85 % | +1.0 pts(2025) | 89 | Public | |
| Collège Joseph Sébastien Pons | Perpignan | 770 | 78 % | +10.0 pts(2025) | 67 | Public | |
| Collège la Garrigole | Perpignan | 492 | 60 % | -3.0 pts(2025) | 80 | Public | |
| Collège Madame de Sévigné | Perpignan | 639 | 84 % | +11.0 pts(2025) | 75 | Public | |
| Collège Marcel Pagnol | Perpignan | 626 | 81 % | +19.0 pts(2025) | 68 | Public | |
| Collège privé Jeanne d'Arc | Perpignan | 529 | 100 % | +5.0 pts(2025) | 129 | Privé s. contrat | |
| Collège privé La Salle Saint-Jean | Perpignan | 693 | 97 % | +4.0 pts(2025) | 126 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Maintenon | Perpignan | 634 | 97 % | — | 120 | Privé s. contrat | |
| Collège privé Saint-Louis de Gonzague | Perpignan | 1111 | 100 % | +4.0 pts(2025) | 123 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Exupéry | Perpignan | 685 | 80 % | +12.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Ecole Agile (Ecole secondaire privée) | Perpignan | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Ecole secondaire privée du bois d'Amandier | Perpignan | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Joseph Sébastien Pons | Perpignan | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Marcel Pagnol | Perpignan | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Saint-Exupéry | Perpignan | — | — | — | — | Public |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Pyrénées-Orientales.