Annuaire des collèges de Reims
Voir sur la carte →Reims compte 22 collèges : 15 publics, 6 privés sous contrat et 1 privé hors contrat. La valeur ajoutée moyenne au brevet y est de +0.4 point (IVAC, DEPP). L'indice de position sociale moyen s'établit à 101.
L'affectation dans un collège public suit la carte scolaire : c'est l'adresse de résidence qui détermine le collège de secteur, pas un classement. Utilisez l'annuaire ci-dessous pour situer chaque établissement (réussite au brevet, valeur ajoutée, IPS, dispositifs) et la recherche par adresse de l'accueil pour connaître votre secteur.
Collèges référencés
22
Valeur ajoutée moyenne
+0.4 pts
IPS moyen
101
Par statut
- public
- 15
- privé sous contrat
- 6
- privé hors contrat
- 1
Collèges de Reims
| Ajouter au comparateur | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège Colbert | Reims | 506 | 78 % | +1.0 pts(2025) | 78 | Public | |
| Collège François Legros | Reims | 585 | 76 % | +3.0 pts(2025) | 76 | Public | |
| Collège Georges Braque | Reims | 369 | 85 % | +17.0 pts(2025) | 71 | Public | |
| Collège Jeanne d'Arc - La Salle | Reims | 553 | 97 % | +4.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Joliot-Curie | Reims | 440 | 75 % | +8.0 pts(2025) | 72 | Public | |
| Collège Maryse Bastié | Reims | 667 | 71 % | -6.0 pts(2025) | 90 | Public | |
| Collège Notre-Dame | Reims | 806 | 99 % | +1.0 pts(2025) | 138 | Privé s. contrat | |
| Collège Paul Fort | Reims | 594 | 77 % | +6.0 pts(2025) | 77 | Public | |
| Collège Pierre Brossolette | Reims | 487 | 80 % | -4.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège Robert Schuman | Reims | 632 | 69 % | -8.0 pts(2025) | 87 | Public | |
| Collège Sacré-Coeur | Reims | 781 | 100 % | +2.0 pts(2025) | 136 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-André | Reims | 602 | 94 % | -2.0 pts(2025) | 127 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Joseph | Reims | 404 | 95 % | -1.0 pts(2025) | 137 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Michel | Reims | 468 | 93 % | 0.0 pts(2025) | 113 | Privé s. contrat | |
| Collège Saint-Rémi | Reims | 485 | 79 % | -7.0 pts(2025) | 96 | Public | |
| Collège trois Fontaines | Reims | 466 | 76 % | 0.0 pts(2025) | 86 | Public | |
| Collège université | Reims | 688 | 89 % | -7.0 pts(2025) | 122 | Public | |
| Ecole secondaire privée Henri Farman | Reims | — | — | — | — | Privé h. contrat | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Joliot Curie | Reims | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Maryse Bastié | Reims | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Paul Fort | Reims | — | — | — | — | Public | |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Trois Fontaines | Reims | — | — | — | — | Public |
Les indicateurs proviennent de la DEPP (IVAC, IPS) et de l'Annuaire de l'éducation ; une valeur absente signifie « non publié », jamais « mauvais résultat » · Tous les collèges du département : Marne.